◇| 首 页
当前位置:希望之光 > > 最新动态
希望之光2017春季已汇款学生名单[04-07]
2017-06-16 10:01:20

编号 学童姓名 年级 学年 学期 学校 汇款日期 汇款额
152960 AMAN 高中三年级 2017 春季 安徽省临泉县第二中学 2017-3-31 600
132778 BJJ 高中三年级 2017 春季 安徽省临泉县第二中学 2017-3-31 900
132775 BZ 小学五年级 2017 春季 安徽省临泉县滑集镇崔寨小学 2017-3-27 300
152911 BYF 小学六年级 2017 春季 安徽省临泉县滑集镇崔寨小学 2017-3-12 300
152918 BYL 小学五年级 2017 春季 安徽省临泉县滑集镇崔寨小学 2017-3-21 500
112300G CY 小学四年级 2017 春季 安徽省临泉县滑集镇崔寨小学 2017-3-27 300
142836 CSJ 小学四年级 2017 春季 安徽省岳西县五河镇茅山九年一贯制学校 2016-10-31 300
142837 CXX 小学六年级 2017 春季 广西大化县板升乡弄郎小学 2017-3-20 600
132752G CX 初中三年级 2017 春季 广西大化县板升中学 2017-3-15 800
102241 CDJ 初中二年级 2017 春季 广西大化县板升中学 2017-3-21 600
102240 CDY 高中三年级 2017 春季 广西大化县高中 2017-3-15 1200
152845 CXY 高中二年级 2017 春季 广西大化县高中 2017-3-19 600
152958 DDGX 高中二年级 2017 春季 广西大化县高中 2017-3-13 600
152961 EMLN 高中二年级 2017 春季 广西大化县高中 2017-3-13 600
163039G FCY 高中三年级 2017 春季 广西大化县高中 2017-3-25 1500
132659 FSS 高中二年级 2017 春季 广西大化县高中 2017-3-17 2000
162996G FJL 高中三年级 2017 春季 广西大化县高中 2017-3-28 300
122459G GJH 高中三年级 2017 春季 广西大化县高中 2017-3-30 600
122523 HP 高中二年级 2017 春季 广西大化县高中 2017-3-13 900
132615 HXL 高中二年级 2017 春季 广西大化县高中 2017-3-14 600
71300G HSL 高中三年级 2017 春季 广西大化县高中 2017-3-18 900
122440G HTS 高中一年级 2017 春季 广西大化县高中 2017-3-19 1200
122440G HTS 高中一年级 2017 春季 广西大化县高中 2017-3-19 0
122440G HTS 高中三年级 2017 春季 广西大化县高中 2017-3-31 900
152877 HW 小学六年级 2017 春季 广西大化县七百弄实验学校 2017-3-12 300
122489G HZC 小学四年级 2017 春季 广西大化县七百弄实验学校 2017-3-24 300
152963 JHYS 初中三年级 2017 春季 广西大化县七百弄实验学校 2017-3-16 600
152966 JKRG 初中三年级 2017 春季 广西大化县七百弄实验学校 2017-3-15 600
152903 JT 小学六年级 2017 春季 广西大化县七百弄乡弄京小学 2017-3-23 300
162986 LCM 小学五年级 2017 春季 广西大化县七百弄乡弄京小学 2017-3-18 600
163008 LQA 小学六年级 2017 春季 广西大化县七百弄乡弄南小学 2017-3-14 300
122494G LDL 小学五年级 2017 春季 广西大化县雅龙乡盘兔小学 2017-3-30 300
122494G LDL 小学三年级 2017 春季 广西大化雅龙乡弄往小学 2017-3-29 600
142842 LML 小学五年级 2017 春季 广西大化雅龙乡弄往小学 2017-3-12 300
122461G LWH 小学六年级 2017 春季 广西大化雅龙乡弄往小学 2017-3-22 300
122461G LWH 初中三年级 2017 春季 广西大化雅龙乡镇西初级中学 2017-3-19 600
132658 LYF 初中三年级 2017 春季 广西大化雅龙乡镇西初级中学 2017-3-29 600
152969 LCB 初中一年级 2017 春季 广西大化雅龙乡镇西初级中学 2017-3-29 600
122497 LCQ 初中一年级 2017 春季 广西大化雅龙乡镇西初级中学 2017-3-29 600
122458G LGL 初中一年级 2017 春季 广西大化雅龙乡镇西初级中学 2017-3-20 800
122453 LLH 初中三年级 2017 春季 广西大化雅龙乡镇西初级中学 2016-9-11 900
163048 LYX 初中三年级 2017 春季 广西大化雅龙乡镇西初级中学 2017-3-29 800
142834 LXJ 初中二年级 2017 春季 广西大化雅龙乡镇西初级中学 2017-3-17 600
152971 LYH 初中三年级 2017 春季 广西大化雅龙乡镇西初级中学 2017-3-13 600
152972 LYH 小学六年级 2017 春季 广西大化雅龙乡镇西小学 2017-3-14 600
152973 MHXL 小学六年级 2017 春季 广西大化瑶族自治县板升乡中心小学 2017-3-31 600
163051 MQ 高中一年级 2017 春季 广西河池市巴马县 河池市第三高级中学(又名广西河池市巴马民族师范学校) 2017-3-29 600
142839 MQ 高中三年级 2017 春季 广西容县高中 2017-2-21 1200
152913 MBZ 高中三年级 2017 春季 广西容县高中 2017-3-14 400
163052 MCS 初中三年级 2017 春季 广西容县灵山镇灵山中学 2017-3-16 600
162990 MGD 高中三年级 2017 春季 广西容县杨梅镇杨梅中学(初中三年制、高中三年制、初中2012年起停办) 2017-3-15 300
162999G MGJ 高中三年级 2017 春季 广西容县杨梅镇杨梅中学(初中三年制、高中三年制、初中2012年起停办) 2017-3-16 600
162991 MGW 高中三年级 2017 春季 广西容县杨梅镇杨梅中学(初中三年制、高中三年制、初中2012年起停办) 2017-3-14 600
152910 MHJ 高中二年级 2017 春季 广西容县杨梅镇杨梅中学(初中三年制、高中三年制、初中2012年起停办) 2017-3-24 600
163000G MJL 高中二年级 2017 春季 广西容县杨梅镇杨梅中学(初中三年制、高中三年制、初中2012年起停办) 2017-3-13 900
163000G MJL 高中三年级 2017 春季 广西容县杨梅镇杨梅中学(初中三年制、高中三年制、初中2012年起停办) 2017-3-14 400
162992 MQQ 高中三年级 2017 春季 广西容县杨梅镇杨梅中学(初中三年制、高中三年制、初中2012年起停办) 2017-3-14 1000
122570G MRS 高中三年级 2017 春季 广西容县杨梅镇杨梅中学(初中三年制、高中三年制、初中2012年起停办) 2017-3-16 600
132750 MXF 高中一年级 2017 春季 广西玉林市卫生学校 2017-3-29 600
112374G MXY 高中三年级 2017 春季 贵州省纳雍县第四中学 2017-4-2 900
81899G MYM 高中一年级 2017 春季 贵州省纳雍县第四中学 2017-3-30 900
163003G PHC 高中一年级 2017 春季 贵州省纳雍县第五中学 2017-3-31 900
163003G PHC 高中三年级 2017 春季 贵州省纳雍县第五中学 2017-3-28 300
132678G PQ?(shenSMYGZ,XMYGM) 高中三年级 2017 春季 贵州省纳雍县第五中学 2017-3-25 600
152892 PYM 高中一年级 2017 春季 贵州省纳雍县一中 2017-4-1 1200
132717G QJG 初中三年级 2017 春季 贵州省石阡县石固乡九年制学校 2017-3-31 900
132717G QJG 小学五年级 2017 春季 贵州省石阡县石固乡九年制学校 2017-3-13 300
152974 QJGP 初中二年级 2017 春季 贵州省石阡县石固乡九年制学校 2017-3-15 600
132664 QRQ 小学三年级 2017 春季 贵州省石阡县石固乡王家沟村革新小学 2017-3-13 300
163053 QKL 小学二年级 2017 春季 贵州省石阡县石固乡王家沟村革新小学 2017-3-14 300
152976 SRLZ 小学四年级 2017 春季 贵州省石阡县石固乡王家沟村革新小学 2017-3-24 300
152947 SJZ 高中二年级 2017 春季 贵州省石阡县石阡三中 2017-3-25 1500
152878 TXT 高中二年级 2017 春季 贵州省石阡县石阡三中 2017-3-23 600
152950 WJY 高中三年级 2017 春季 河南省栾川县第一高级中学 2017-3-26 900
152951 WQH 高中三年级 2017 春季 河南省栾川县第一高级中学 2017-3-28 300
142815G WT 高中一年级 2017 春季 河南省确山县第一高级中学 2017-3-14 600
142815G WT 高中一年级 2017 春季 河南省确山县第一高级中学 2017-3-13 600
132645G WYS 初中三年级 2017 春季 河南省确山县顺山店乡中学 2017-3-13 900
163024 WBZ 初中二年级 2017 春季 河南省确山县顺山店乡中学 2017-3-12 600
122535 WCH 初中二年级 2017 春季 河南省确山县顺山店乡中学 2017-3-12 600
163031 WFY 初中三年级 2017 春季 河南省确山县顺山店乡中学 2017-3-12 600
162994 WJL 初中二年级 2017 春季 河南省确山县顺山店乡中学 2017-3-12 600
112367 WJ 高中三年级 2017 春季 河南驻马店第二高中 2017-3-20 1200
152919 WJM 小学五年级 2017 春季 湖南省凤凰县千工坪乡千工坪九年制学校 2017-3-17 600
163006 WJY 初中二年级 2017 春季 湖南省怀化市新晃侗族自治县米贝苗族乡学校 2017-3-12 600
163025 WJS 小学四年级 2017 春季 湖南省怀化市新晃侗族自治县米贝苗族乡学校 2017-3-29 600.2
122574G WLH 小学四年级 2017 春季 湖南省怀化市新晃侗族自治县米贝苗族乡学校 2017-3-29 600.02
122574G WLH 初中三年级 2017 春季 湖南省怀化市新晃侗族自治县米贝苗族乡学校 2017-3-29 602
152920 WLZ 小学五年级 2017 春季 湖南省桑植县芭茅溪乡中心小学 2017-4-1 1000
112368 WLZ 小学三年级 2017 春季 湖南省桑植县芭茅溪乡中心小学 2017-3-27 600
122579 WLM 小学五年级 2017 春季 湖南省桑植县芭茅溪乡中心小学 2017-3-29 600
163018 WXM 高中一年级 2017 春季 湖南省桑植县第一中学 2017-3-28 1800
162995 WXS 高中二年级 2017 春季 湖南省桑植县贺龙中学 2017-3-29 1000
152933G WXJ 小学五年级 2017 春季 湖南省桑植县沙塔坪小学 2017-3-16 600
152923G WYM 初中三年级 2017 春季 湖南省桑植县沙塔坪中学 2017-3-27 800
152915 WYQ 初中二年级 2017 春季 湖南省桑植县沙塔坪中学 2017-3-29 900
163042G WZZ 高中一年级 2017 春季 湖南省桑植县中等职业技术学校 2017-3-29 1500
163004G WZM 小学五年级 2017 春季 湖南省双牌县蔡里口中心小学 2017-3-29 600
112311G WCZ 高中三年级 2017 春季 湖南省双牌县第二高级中学 2017-3-30 1200
91977G WXL 小学五年级 2017 春季 湖南省双牌县何家洞中心小学 2017-3-13 300
152898 WYC 初中一年级 2017 春季 湖南省双牌县何家洞中学 2017-3-29 600
152953G WYY 初中三年级 2017 春季 湖南省双牌县何家洞中学 2017-3-26 600
152953G WYY 初中一年级 2017 春季 湖南省双牌县何家洞中学 2017-3-29 600
132642G XBM 小学四年级 2017 春季 湖南省双牌县江村镇中心小学 2017-3-16 300
152982 XMY 初中三年级 2017 春季 湖南省双牌县江村中学 2017-3-13 600
92007 XMQ 初中三年级 2017 春季 湖南省双牌县上梧江瑶族乡民族学校(中小学) 2017-3-28 600
152875 XSS 初中三年级 2017 春季 湖南省双牌县上梧江瑶族乡民族学校(中小学) 2017-3-25 600
132762G YZH 初中三年级 2017 春季 湖南省双牌县上梧江瑶族乡民族学校(中小学) 2017-3-21 600
81670G YJP 高中三年级 2017 春季 湖南省新晃县第一中学(高中部) 2017-3-23 600
122521 YZ 高中二年级 2017 春季 湖南省新晃县职业中专学校 2017-3-30 900
122522 YQM 高中二年级 2017 春季 湖南省张家界民族中学 2017-3-28 900
152908 YQQ 高中二年级 2017 春季 湖南省张家界民族中学 2017-3-25 900
81752G YQY 高中二年级 2017 春季 内蒙古土默特左旗民族中学 2017-3-25 600
81752G YQY 初中三年级 2017 春季 内蒙古土默特左旗善岱镇中学 2017-3-21 1000
92081G YSX 初中三年级 2017 春季 内蒙古土默特左旗善岱镇中学 2017-3-31 600
152983 YX 小学五年级 2017 春季 内蒙古土默特左旗善岱镇中学 2017-3-31 300
152984 YY 小学四年级 2017 春季 内蒙古土默特左旗善岱镇中学 2017-3-23 300
152867 YYX 小学五年级 2017 春季 山西省临县柏树沟小学 2017-3-29 300
112295 YZZ FALSE 2017 春季 山西省临县柏树沟中学 2017-3-29 600
92104G ZQ 高中三年级 2017 春季 山西省临县第一中学 2017-3-23 600
132720 ZSW 高中三年级 2017 春季 山西省临县第一中学 2017-3-29 600
92009G ZTZ 小学五年级 2017 春季 山西省临县青凉寺乡寄宿制小学 2017-3-14 300
132781G ZXL 高中一年级 2017 春季 陕西省佛坪县佛坪高中 2017-3-30 900
163055 ZZYYWZ? 高中三年级 2017 春季 陕西正大技师学院机电班 2017-3-29 900
142805G ZMY 初中三年级 2017 春季 四川省凉山州美姑县大桥初级中学 2017-3-25 600
142805G ZMY 初中三年级 2017 春季 四川省凉山州美姑县大桥初级中学 2017-3-26 600
152954 ZZL 初中三年级 2017 春季 四川省凉山州美姑县大桥初级中学 2017-3-14 600
122506G ZXH 初中三年级 2017 春季 四川省凉山州美姑县大桥初级中学 2017-3-26 600
132690G ZM 初中三年级 2017 春季 四川省凉山州美姑县大桥初级中学 2017-3-14 600
132690G ZM 初中三年级 2017 春季 四川省凉山州美姑县大桥初级中学 2017-3-21 600
152955 ZH 初中三年级 2017 春季 四川省凉山州美姑县大桥初级中学 2017-3-27 600
81608G ZR 初中三年级 2017 春季 四川省凉山州美姑县大桥初级中学 2017-3-25 600

中文版权所有:希望之光
Copyright® 2002-2009 www.lohcn.org.cn All Right Reserved.
粤ICP备09154780号